Kotły typu UKS-Gn są nową wersją kotłów z regulowanym procesem palenia, opalanych miałem węgla kamiennego i drewna.
W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie produkcji znanych już kotłów UKS. Proces spalania zachodzi od góry do dołu, a cechą charakterystyczną i jednocześnie zaletą kotłów UKS-Gn jest ułatwiona obsługa, szczególnie w zakresie czyszczenia oraz codziennej eksploatacji, zwiększona żywotność kotła oraz mniejsza powierzchnia zajmowana w kotłowni.
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||
| 1. | Moc nominalna | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| 2. | Moc minimalna | kW | 4 | 5,3 | 6,6 | 8 | |
| 3. | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,15 | 1,33 | 1,68 | 2,04 | |
| 4. | Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia* | m² | 60÷90 | 80÷120 | 100÷150 | 120÷180 | |
| 5. | Stałopalność | h | 8-24 | ||||
| 6. | Paliwo | Węgiel kamienny, sortyment miał MI, typ 31, kl. 25/12, ziarnostość 31,5÷0,wg PN-82/G97001÷3 | |||||
| 7. | Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 13 | 22 | 34 | 48 | |
| 8. | Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | Kg/h | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | |
| 9. | Sprawność cieplna | % | 80-83 | ||||
| 10. | Maksymalna dopuszczalna temperatura wody w kotle | °C | 90 | ||||
| 11. | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie rob. wody w kotle / ciśnienie próbne | bar | 1,5/4 | ||||
| 12. | Zakres temperatury pracy kotła | °C | 60-90 | ||||
| 13. | Wymagany ciąg komina | Pa | 25-35 | ||||
| 14. | Pojemność wodna | dm³ | 57 | 63 | 77 | 90 | |
| 15. | Masa kotła bez wody | kg | 190 | 220 | 255 | 275 | |
| 16. | Orientacyjna majmniejsza wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 17. | Oreintacyjny przekrój otworu komina | cm² | 300 | 300 | 300 | 450 | |
| 18. | Wymiary gabarytowe kotła | szerokość | mm | 445 | 485 | 530 | 530 |
| wysokość (z wentylatorem) | 1300 (1480) | 1300 (1480) | 1300 (1480) | 1370 (1550) | |||
| długość z czopuchem | 750 | 750 | 750 | 810 | |||
| 19. | Średnica króćców zasialania i powrotu wody | 1 1/2” | |||||
| 20. | Wymiary otworu czopucha ∅ | mm | 100 | 160 | 160 | 160 | |
| 21. | Pobór mocy wentylatora 230V / 50Hz | W | 90 | ||||
| 22. | Opory hydrauliczne | mbar | 25 | ||||
| 23. | Strumień spalin przy mocy | nomin. | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 |
| minim. | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | |||
*) orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych przy współczynniku 100 W/m²