Kocioł KWM-SGR to kocioł o nowatorskiej konstrukcji który posiada dwie komory spalania. Dolna komora wyposażona jest w 100% żeliwny palnik II generacji, natomiast górna komora ma zamontowany na stałe ruszt wodny chłodzony wodą o grubości ścianki 7,1 mm.
Kotły te są urządzeniami ekologicznymi, które posiadają świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Zaletą kotła jest obszerna komora paleniska umożliwiająca spalanie paliw stałych w postaci drewna, węgla itp. Zaletą przy małych kotłowniach jest możliwość montażu podajnika z 3 stron.
Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||
1 | Moc nominalna | kW | 15 | 19 | 25 | 38 | |
2 | Moc minimalna | kW | 4,5 | 6 | 8 | 12 | |
3 | Wielkość pow. ogrzewanej* | m2 | 150 | 190 | 250 | 250 - 380 | |
4 | Zużycie paliwa przy mocy nomin. | kg/h | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 6,5 | |
5 | Pojemność zbiornika paliwa | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | |
6 | Sprawność cieplna / klasa kotła | % | 84 | 84 | 84 | 84 | |
7 | Maksymalna temp. wody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
8 | Minimalna temp. powrotu i zasilania | °C | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | |
9 | Ciśnienie robocze max | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
10 | Ciśnienie próbne | bar | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
11 | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 - 0,25 | ||||
12 | Orientacyjne parametry komina | wysokość komina min. | m | 5 | 5 | 6 | 8 |
przekrój otw. komina min. | cm2 | 260 | 280 | 280 | 280 | ||
13 | Masa całkowita kotła | kg | 400 | 425 | 457 | 550 | |
14 | Pojemność wodna | dm3 | 70 | 90 | 106 | 134 | |
15 | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 32.1, uziarnienie 5:25 mm dla kotłów pow. 50 kW i 0:32 mm dla kotłów do 38 kW, udział podziarna < 10%, RJ < 10, temp. miękn. popiołu ≥ 1150°C, wilgotność ≤ 15%, zawartość popiołu ≤ 10%, wartość opałowa 26 MJ/kg, siarka ≤ 0,6% | |||||
16 | Wymiary podstawowe kotła / zestawu | Długość | mm | 620 | 640 | 640 | 740 |
Szerokość | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | ||
Wysokość | mm | 1450 | 1685 | 1685 | 1685 | ||
17 | Średnica króćców zasilania i powrotu | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
18 | Wymiary otworu czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
19 | Pobór mocy wentylatora (230V/50Hz) | W | 90 | 90 | 90 | 90 | |
20 | Pobór mocy motoreduktora (230V/50Hz) | W | 180 | 180 | 180 | 180 | |
21 | Opory hydrauliczne | mbar | 23 | 23 | 23 | 23 | |
22 | Strumień spalin przy mocy: | nominalnej | kg/s | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,033 |
minimalnej | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,010 |
*) orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych przy współczynniku 100 W /m2