Kocioł o nowatorskiej konstrukcji, dla wymagających i praktycznych użytkowników, zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych.
Dolna komora wyposażona jest w 100% żeliwny palnik II generacji, natomiast górna komora ma zamontowany na stałe ruszt wodny chłodzony wodą o grubości ścianki 7,1 mm. W zgodzie z naturą kotły te są urządzeniami ekologicznymi, które posiadają świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkośc kotła | ||||
| 1. | Nominalna moc cieplna | kW | 15 | 19 | 25 | ||
| 2. | Moc minimalna | kW | 6 | 6 | 6 | ||
| 3. | Wielkość powierzchni ogrzewanej* | m² | do 120 | 150 | 150 ÷ 200 | ||
| 4. | Sprawność cieplna / klasa kotła | % | > 80 | > 80 | > 80 | ||
| 5. | Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | 90 | 90 | ||
| 6. | Minimalna temperatura powrotu i zasilania | °C | 60/70 | 60/70 | 60/70 | ||
| 7. | Ciśnienie robocze max | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| 8. | Ciśnienie próbne | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| 9. | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny typ 31 lub 32.1 o granulacji 5÷25 mm dla kotłów powyżej 50 kW i 0÷32 mm dla kotłów do 38 kW, udział podziarna <10%, zdolność spiekania RJ < 10, wilgotność do 15%, zawatrość miału do 10%, popiołu <10%, temperatura mięknienia popiołu >1150 °C, zawartość części lotnych 28-40%, siarka <0,6%, wartość opałowa 26 MJ/kg. Przy paleniu na ruszcie można węgiel kawałkowy lub orzech. | |||||
| 10. | Zużycie paliwa | kg/h | 3,3 | 3,3 | 4,2 | ||
| 11. | Pojemność zbiornika paliwa | kg | 130 | 130 | 130 | ||
| 12. | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| 13. | Orientacyjne parametry komina | przekrój otworu | cm² | 250 | 250 | 250 | |
| wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | |||
| 14. | Pojemność wodna kotła | dm³ | 80 | 98 | 131 | ||
| 15. | Wymiary otworu czopucha | mm | 160 | 180 | 180 | ||
| 16. | Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | 1 1/2” | ||||
| 17. | Wymiary podstawowe kotła z zestawem | długość | mm | 1160 | 1160 | 1160 | |
| szerokość | 1100 | 1120 | 1120 | ||||
| wysokość | 1170 | 1220 | 1260 | ||||
| 18. | Masa zestawu bez wody | kg | 380 | 390 | 400 | ||
| 19. | Pobór mocy wentylatora / motodreduktora | W | 80/90 | 80/90 | 80/90 | ||
| 20. | Napięcie zasilania 50Hz | V | 230 | 230 | 230 | ||
| 21. | Opory hydrauliczne | mbar | 23 | 23 | 23 | ||
| 22. | Strumień spalin przy mocy | nominalnej | kg/s | 0,013 | 0,013 | 0,016 | |
| minimalnej | 0,004 | 0,004 | 0,005 | ||||
*) orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych przy współczynniku 100 W/m²